凱旺科技12月14日申購(gòu)指南 發(fā)行價(jià)格27.12元/股
根據(jù)監(jiān)管層安排,凱旺科技將于12月14日深交所上市申購(gòu),以下是為大家提供的新股凱旺科技申購(gòu)寶典:
一、凱旺科技基本情況
經(jīng)營(yíng)范圍 生產(chǎn)銷售:電腦連接線、通訊設(shè)備及電線電纜。計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備和配件、電子線束組件、連接器、網(wǎng)絡(luò)配件、防雷監(jiān)控、系統(tǒng)集成;工業(yè)控制設(shè)備、電動(dòng)汽車充電樁、充電槍及系統(tǒng)配套設(shè)備的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、銷售、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)與服務(wù);國(guó)內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 電子精密線纜連接組件的研發(fā),生產(chǎn)和銷售
二、凱旺科技申購(gòu)核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301182 | 股票簡(jiǎn)稱 | 凱旺科技 |
| 申購(gòu)代碼 | 301182 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 27.12 | 發(fā)行市盈率 | 79.93 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.47 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.50 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-12-14 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-12-14 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,828,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 17,131,500 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 23,960,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 6,500 | 中簽繳款日期 | 2021-12-16 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 6.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-12-07 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或按發(fā)行當(dāng)時(shí)監(jiān)管部門的其他方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-12-16 (周四) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2021-12-16 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 7772440.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4878.05 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
三、凱旺科技申購(gòu)重要提醒
注:凱旺科技12月14日進(jìn)行申購(gòu),在12月15日晚間出爐中簽號(hào),投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在12月16日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。