今日交易所有沒(méi)有什么關(guān)于新股申購(gòu)的消息?根據(jù)了解,今日上海艾錄在深圳證券交易所申購(gòu)上市,上海艾錄申購(gòu)價(jià)值怎么樣?本文就為大家?guī)?lái)上海艾錄申購(gòu)價(jià)值分析,希望對(duì)大家能有所幫助。
上海艾錄股票代碼和申購(gòu)代碼均為301062,在深圳證券交易所上市,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為從事工業(yè)用紙包裝、塑料包裝及智能包裝系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售以及服務(wù)。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 301062 | 股票簡(jiǎn)稱 | 上海艾錄 |
| 申購(gòu)代碼 | 301062 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 3.31 | 發(fā)行市盈率 | 12.33 |
| 市盈率參考行業(yè) | 造紙及紙制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 21.6 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 1.61 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-09-03 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-09-03 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,255,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 35,445,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 48,500,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 8,000 | 中簽繳款日期 | 2021-09-07 (周二) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 8.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-08-27 (周五) |
申購(gòu)狀況
| 中簽號(hào)公布日期 | 2021-09-07 (周二) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-09-07 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 16346440.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4950.47 |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
這些呢就是關(guān)于這次上海艾錄申購(gòu)上市的相關(guān)信息了,如果有投資這只新股的朋友可以了解一下相關(guān)介紹,下周一上海艾錄就會(huì)發(fā)布中簽號(hào)碼了,到時(shí)候有需要的朋友可以一起來(lái)了解一下。