在新股申購(gòu)結(jié)束后,將由主承銷商對(duì)有效申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行確認(rèn),然后根據(jù)股票發(fā)行數(shù)量和有效申購(gòu)數(shù)量計(jì)算出新股中簽率。本文小編為你提供菜百股份中簽率查詢。
菜百股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為黃金及珠寶商品的原料采購(gòu)、款式設(shè)計(jì)、連鎖銷售和品牌運(yùn)營(yíng)。據(jù)交易所公告,菜百股份公布網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為17,307,356戶,有效申購(gòu)股數(shù)為 182,744,675,000 股。回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為777.68萬(wàn)股,約占本次發(fā)行總量的10.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為7,000.10 萬(wàn)股,約占本次發(fā)行總量 90.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03830536%。
申購(gòu)信息
| 中簽號(hào)公布日期 | 2021-08-30 (周一) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.038305 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-08-30 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 14462000.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2656.27 |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 17307356 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 18274467.50 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
財(cái)務(wù)狀況
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 40.6994 | 40.9779 | 39.1612 | 40.1838 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 21.4612 | 19.7828 | 21.4802 | 22.9813 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | 782.01 | 1045.41 | 1167.78 | 1109.58 |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 83.9916 | 31.4835 | 70.6785 | 51.4608 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 4.0357 | 1.6605 | 3.6561 | 1.9568 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 18630.74 | 18630.74 | 18630.74 | 18630.74 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 5.2084 | 3.2018 | 4.8361 | 6.8252 |
| 基本每股收益(元) | 0.57 | - | 0.52 | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.03 | - | 1.34 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 19.02 | - | 16.93 | 8.88 |
以上便是關(guān)于“605599中簽率查詢 菜百股份中簽結(jié)果怎樣?”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你了解該新股的中簽率有所幫助。