新股申購(gòu)不參與二級(jí)市場(chǎng)炒作,不僅本金非常安全,收益也相對(duì)穩(wěn)定,是穩(wěn)健投資者理想投資選擇。本文小編便為你介紹信濠光電新股申購(gòu)指南。
信濠光電股票代碼和申購(gòu)代碼均為301051,在深圳證券交易所上市,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為玻璃防護(hù)屏的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 301051 | 股票簡(jiǎn)稱 | 信濠光電 |
| 申購(gòu)代碼 | 301051 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 98.80 | 發(fā)行市盈率 | 38.98 |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 48.26 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 19.76 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-08-11 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | - |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2021-08-13 (周五) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 20.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | - | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | - |
申購(gòu)狀況
| 中簽號(hào)公布日期 | 2021-08-13 (周五) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-08-13 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
以上便是關(guān)于“信濠光電值得申購(gòu)嗎?信濠光電申購(gòu)價(jià)值怎么樣?”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你申購(gòu)新股有所幫助。