大全能源7月13日申購指南 發行價格21.49元/股
根據監管層安排,大全能源將于7月13日上交所上市申購,以下為大全能源申購寶典:
一、大全能源基本情況
經營范圍 多晶硅、硅芯、硅片、光伏電池、光伏組件和光伏發電系統產品的生產、加工和銷售,三氯氫硅、四氯化硅、氫氧化鈉、鹽酸、次氯酸鈉的生產及銷售,上述產品相關的生產技術咨詢服務;本企業生產經營相關的貨物和技術的進出口業務(須經國家專項審批的商品、技術,在取得相關許可后,方可從事經營活動,具體經營項目以許可證載明項目為準;涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品、技術應按國家有關規定辦理)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務 高純多晶硅的研發、制造與銷售
二、大全能源申購核心內容
| 發行狀況 | 股票代碼 | 688303 | 股票簡稱 | 大全能源 |
| 申購代碼 | 787303 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
| 發行價格(元/股) | 21.49 | 發行市盈率 | 39.71 | |
| 市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 45.6 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 64.47 | |
| 網上發行日期 | 2021-07-13 (周二) | 網下配售日期 | 2021-07-13 | |
| 網上發行數量(股) | 42,000,000 | 網下配售數量(股) | 168,000,000 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 300,000,000 | |
| 申購數量上限(股) | 42,000 | 中簽繳款日期 | 2021-07-15 (周四) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 42.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-07-06 (周二) | |
| 發行方式 | 發行方式類型 | 高管員工參與配售,保薦機構參與配售,戰略配售,市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
| 發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-07-15 (周四) | 上市日期 | - |
| 網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2021-07-15 (周四) | 網下配售認購倍數 | - | |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 32697430.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 1946.28 | |
| 網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
| 網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
三、大全能源申購重要提醒
注:大全能源7月13日進行申購,在7月14日晚間發布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在7月15日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。