在新股申購結(jié)束后,將由主承銷商對有效申購數(shù)量進行確認,然后根據(jù)股票發(fā)行數(shù)量和有效申購數(shù)量計算出新股中簽率。本文小編為你提供倍輕松中簽率查詢。
倍輕松主營業(yè)務為智能便攜按摩器的設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務。據(jù)交易所公告,倍輕松7月5日晚間披露中簽率公告:本次發(fā)行股份數(shù)量為1541萬股。回撥機制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為785.90萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60%,占本次發(fā)行總量的51%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為523.95萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40%,占本次發(fā)行總量34%。回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02687134%。
申購信息
| 中簽號公布日期 | 2021-07-07 (周三) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.026871 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-07-07 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 4686840.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 5111.62 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 5744340 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 1949847.05 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財務狀況
| 財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 3.7337 | 3.4756 | 4.7620 | 5.1119 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 1.6283 | 1.7429 | 2.3387 | 2.4480 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | -36.00 | -60.77 | -60.93 | -72.16 |
| 營業(yè)收入(億元) | 6.9412 | 3.2967 | 8.2648 | 2.1489 |
| 凈利潤(億元) | 0.5477 | 0.1161 | 0.7046 | 0.1102 |
| 資本公積(萬元) | 2153.90 | 2153.90 | 2153.90 | 2153.90 |
| 未分配利潤(億元) | 0.8230 | 0.9416 | 1.4474 | 1.5587 |
| 基本每股收益(元) | 1.19 | 0.26 | 1.53 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 1.19 | 0.26 | 1.53 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.84 | 0.27 | 1.48 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 40.64 | 7.02 | 35.56 | 4.64 |
以上便是關(guān)于“倍輕松中簽率出爐 688793中簽號公布時間”的全部內(nèi)容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。