新股中簽是指按照交易所的規(guī)則,將公布中簽率,并根據(jù)總配號(hào),由主承銷商主持搖號(hào)抽簽,確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果,并于搖號(hào)抽簽后的第一個(gè)交易日在指定媒體上公布中簽結(jié)果。本文小編為你提供工大高科中簽號(hào)查詢。
工大高科主營(yíng)業(yè)務(wù)為專業(yè)從事工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。據(jù)交易所消息,工大高科公布網(wǎng)上中簽結(jié)果,中簽號(hào)碼共有16485個(gè),每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股工大高科股票。
工大高科中簽號(hào)
| 中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 7824,2824 |
| 末"五"位數(shù) | 90560,70560,50560,30560,10560 | |
| 末"六"位數(shù) | 816726,616726,416726,216726,016726,524005,024005 | |
| 末"七"位數(shù) | 8525805 | |
| 末"八"位數(shù) | 01648474,00539534,11342574 |
基本信息
| 股票代碼 | 688367 | 股票簡(jiǎn)稱 | 工大高科 |
| 申購(gòu)代碼 | 787367 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 11.53 | 發(fā)行市盈率 | 26.21 |
| 市盈率參考行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.2 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.50 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-06-17 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-06-17 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,242,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,363,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 21,690,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 6,000 | 中簽繳款日期 | 2021-06-21 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 6.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-06-09 (周三) |
IPO日程
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-08 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021-06-11 | 詢價(jià)推介日 |
| 3 | 2021-06-15 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-16 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021-06-17 | 網(wǎng)上申購(gòu)日 |
| 6 | 2021-06-18 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021-06-21 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021-06-21 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
以上便是關(guān)于“工大高科(688367)中簽號(hào)公布 688367中簽結(jié)果查詢”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你了解該新股的中簽號(hào)有所幫助。