據(jù)交易所公告,大中礦業(yè)公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為17,007,189戶,有效申購股數(shù)為285,822,990,000股。回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,189.40萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為19,704.60萬股,占本次發(fā)行總量90%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0689398708%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 001203 | 股票簡稱 | 大中礦業(yè) |
| 申購代碼 | 001203 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 8.98 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率參考行業(yè) | 黑色金屬礦采選業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.26 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 19.66 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-04-20 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-04-20 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 197,046,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 21,894,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 218,940,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 65,500 | 中簽繳款日期 | 2021-04-22 (周四) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 65.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-04-12 (周一) |
大中礦業(yè) IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-04-12 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021-04-14 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021-04-16 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021-04-19 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021-04-20 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2021-04-21 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021-04-22 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021-04-22 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |