下面小編為您整理一下新股行動教育(605098)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍在教育管理領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù),教育信息咨詢(除出國留學(xué)咨詢及中介服務(wù))、企業(yè)管理咨詢、投資咨詢(咨詢類項目除經(jīng)紀(jì)),企業(yè)形象策劃、市場信息咨詢與調(diào)查、會務(wù)服務(wù)、禮儀服務(wù)、系統(tǒng)內(nèi)職工培訓(xùn);會務(wù)資料、工藝禮品(除金銀)、文化辦公用品、日用百貨的銷售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
主營業(yè)務(wù)企業(yè)管理培訓(xùn)業(yè)務(wù),管理咨詢服務(wù)以及相關(guān)圖書音像制品銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605098 | 股票簡稱 | 行動教育 |
| 申購代碼 | 707098 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 27.58 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 教育業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 89.13 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.82 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-04-06 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-04-06 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,436,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,654,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 21,090,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 8,000 | 中簽繳款日期 | 2021-04-08 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-03-26 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式或證券監(jiān)管部門認可的其他方式,如法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件關(guān)于發(fā)行方式的規(guī)定調(diào)整,公司發(fā)行方式隨之相應(yīng)調(diào)整 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-04-08 (周四) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-04-08 (周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 2688950.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2124.98 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【行動教育 財務(wù)指標(biāo)】
| 財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2019-06-30 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 8.3921 | 9.7468 | 9.5322 | 11.7497 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 3.0998 | 3.8155 | 3.7642 | 4.5035 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 267.77 | 500.81 | 191.91 | 356.28 |
| 營業(yè)收入(億元) | 1.8820 | 4.3865 | 1.3585 | 3.7868 |
| 凈利潤(億元) | 0.4900 | 1.2169 | 0.3973 | 1.0845 |
| 資本公積(萬元) | 834.59 | 834.59 | 834.59 | 834.59 |
| 未分配利潤(億元) | 1.9911 | 2.6798 | 2.6651 | 3.3359 |
| 基本每股收益(元) | 0.75 | - | 0.63 | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 2.9 | - | 2.99 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.66 | 36.07 | 10.56 | 26.59 |