據(jù)交易所公告,順控發(fā)展公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為16,412,599戶,有效申購股數(shù)為161,206,180,500股。回撥機制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為620萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為5,580萬股,占本次發(fā)行總量90%,回撥后本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0346140575%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 003039 | 股票簡稱 | 順控發(fā)展 |
| 申購代碼 | 003039 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 5.86 | 發(fā)行市盈率 | 15.95 |
| 市盈率參考行業(yè) | 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 15.97 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.63 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-02-23 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-02-23 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 55,800,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 6,200,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 62,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 18,500 | 中簽繳款日期 | 2021-02-25 (周四) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 18.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-02-08 (周一) |
順控發(fā)展IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/02/08 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021/02/10 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021/02/19 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021/02/22 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021/02/23 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2021/02/24 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021/02/25 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021/02/25 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |