德利股份漲停價及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605198 | 股票簡稱 | 德利股份 |
| 申購代碼 | 707198 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 7.60 | 發(fā)行市盈率 | 18.1 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 46.59 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 1.52 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-09-08 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2020-09-10 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | - | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者直接定價發(fā)行的方式,或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式 | |||
發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
煙臺北方安德利果汁股份有限公司創(chuàng)建于1996年,是山東安德利集團(tuán)的支柱企業(yè),世界濃縮果汁主要生產(chǎn)與供應(yīng)商之一,國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)頭企業(yè),全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)出口示范企業(yè),中國食品工業(yè)出口百強(qiáng)企業(yè)。公司在山東、遼寧、江蘇、山西、陜西、四川等省建有八個濃縮果汁子公司,設(shè)計年加工果品能力100萬噸,年產(chǎn)濃縮果汁、果漿、香精20萬噸,產(chǎn)品的出口比例約占80%,生產(chǎn)的濃縮蘋果清汁被評為“中國名牌產(chǎn)品”。2003年4月,公司在香港上市。公司作為主要完成單位,研究申報的“蘋果貯藏保鮮與綜合加工關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用”項目獲得了2013年度國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎。