若羽臣9月16日申購寶典 頂格申購獲配24簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,若羽臣將于9月16日(周二)在深交所上市申購,以下為若羽臣申購寶典。
一、若羽臣基本情況
經(jīng)營范圍: 嬰兒用品批發(fā);嬰兒用品零售;醫(yī)療設(shè)備租賃服務(wù);技術(shù)進(jìn)出口;化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);文具用品批發(fā);體育用品及器材批發(fā);百貨零售(食品零售除外);化妝品及衛(wèi)生用品零售;醫(yī)療用品及器材零售(不含藥品及醫(yī)療器械);日用家電設(shè)備零售;食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設(shè)備制造;醫(yī)療衛(wèi)生用塑料制品制造;商品信息咨詢服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā);計算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);信息電子技術(shù)服務(wù);家用美容、保健電器具制造;貨物進(jìn)出口(專營??厣唐烦?;禮儀電子用品制造;為醫(yī)療器械、設(shè)備、醫(yī)療衛(wèi)生材料及用品提供專業(yè)清洗、消毒和滅菌;非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營;廣告業(yè);策劃創(chuàng)意服務(wù);米、面制品及食用油批發(fā);乳制品批發(fā);醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備零售;保健食品制造;乳制品制造;預(yù)包裝食品零售;預(yù)包裝食品批發(fā);散裝食品批發(fā);乳制品零售;散裝食品零售;保健食品批發(fā)(具體經(jīng)營項目以《食品經(jīng)營許可證》為準(zhǔn));保健食品零售(具體經(jīng)營項目以《食品經(jīng)營許可證》為準(zhǔn));許可類醫(yī)療器械經(jīng)營。互聯(lián)網(wǎng)商品銷售(許可審批類商品除外);互聯(lián)網(wǎng)商品零售(許可審批類商品除外)。
主營業(yè)務(wù): 主要業(yè)務(wù)包括線上代運(yùn)營、渠道分銷以及品牌策劃,服務(wù)內(nèi)容涵蓋品牌定位、店鋪運(yùn)營、渠道分銷、整合營銷、數(shù)據(jù)挖掘、供應(yīng)鏈管理
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 新品牌孵化培育平臺建設(shè)項目 | 27022.5 | |
| 2 | 代理品牌營銷服務(wù)一體化建設(shè)項目 | 23963.82 | |
| 3 | 電商運(yùn)營配套服務(wù)中心建設(shè)項目 | 5507.09 | |
| 4 | 企業(yè)信息化管理系統(tǒng)建設(shè)項目 | 5239 | |
| 5 | 補(bǔ)充流動資金 | 10000 | |
| 投資金額總計 | 71732.41 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計) | -25478.81 | ||
| 投資金額總計與實(shí)際募集資金總額比 | 155.09% | ||
二、若羽臣申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 003010 | 股票簡稱 | 若羽臣 |
| 申購代碼 | 003010 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 15.20 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 41.86 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.63 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-09-16 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-09-16 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,172,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 18,258,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,430,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-09-18 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-09-09 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或者中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的其他方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-09-18 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-09-18 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 4128790.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2261.36 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-09-18 (周五) | ||
三、若羽臣申購重要提醒
注:若羽臣9月16日進(jìn)行申購,在9月17日晚間發(fā)布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在9月18日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。