下面小編為您整理一下新股銅牛信息(300895)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:技術(shù)推廣服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);銷(xiāo)售通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備;數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外);租賃計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備;出租辦公用房;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;信息系統(tǒng)集成服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(除新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械以外的內(nèi)容);經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)。
主營(yíng)業(yè)務(wù):公司是一家集互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)、云服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心及云平臺(tái)信息系統(tǒng)集成服務(wù)、應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)為一體的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300895 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 銅牛信息 |
| 申購(gòu)代碼 | 300895 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 69.32 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-09-15 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-09-15 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,911,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 16,126,500 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 24,250,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 6,500 | 中簽繳款日期 | 2020-09-17 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 6.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-09-07 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu),網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采取網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象配售發(fā)行與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-09-17 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-09-17 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-09-17 (周四) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 云計(jì)算平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 30245 | |
| 2 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 4594.48 | |
| 投資金額總計(jì) | 34839.48 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||