下面小編為您整理一下新股品渥食品(300892)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營范圍: 食品流通,日用百貨的銷售,倉儲(chǔ)(除危險(xiǎn)品),企業(yè)管理咨詢,包裝服務(wù)、供應(yīng)鏈管理,商務(wù)信息咨詢,企業(yè)形象策劃、設(shè)計(jì),從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
主營業(yè)務(wù): 自有品牌食品的開發(fā)、進(jìn)口、銷售及國外食品的合作代理銷售業(yè)務(wù)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300892 | 股票簡(jiǎn)稱 | 品渥食品 |
| 申購代碼 | 300892 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 零售業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 22.88 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-09-09 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-09-09 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,125,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 16,625,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 7,000 | 中簽繳款日期 | 2020-09-11 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 7.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-09-01 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上向符合條件的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所認(rèn)可的其他方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-09-11 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-09-11 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-09-11 (周五) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 渠道建設(shè)及品牌推廣項(xiàng)目 | 26874.08 | |
| 2 | 翻建生產(chǎn)及輔助用房項(xiàng)目 | 15000 | |
| 3 | 整體信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 5722.3 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 3264.49 | |
| 投資金額總計(jì) | 50860.87 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||