
本周1只新股申購
根據(jù)發(fā)行安排,本周暫有1只新股申購,為本周三(2月27日)申購的奧美醫(yī)療(-- --,診股),申購代碼:002950。
經(jīng)營范圍:生產(chǎn)、銷售、研發(fā)醫(yī)用衛(wèi)生材料、無紡布制品及其它醫(yī)療用品、衛(wèi)生用品、體育用品、嬰兒用品、紡織、服裝;貨物進(jìn)出口貿(mào)易(不包括進(jìn)口商品分銷業(yè)務(wù);國家限制公司經(jīng)營或限制進(jìn)出口的商品或技術(shù)除外);機(jī)械設(shè)備租賃;房屋出租;商務(wù)信息咨詢服務(wù)、會務(wù)會展服務(wù)(按許可證或批準(zhǔn)文件核定內(nèi)容經(jīng)營,未取得相關(guān)有效許可或批準(zhǔn)文件的,不得經(jīng)營)主營業(yè)務(wù):醫(yī)用敷料等一次性醫(yī)用耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002950 | 股票簡稱 | 奧美醫(yī)療 |
| 申購代碼 | 002950 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 11.03 | 發(fā)行市盈率 | 22.03 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.53 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-02-27 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-02-27 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,400,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 33,600,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 48,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2019-03-01 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-02-19 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向符合資格的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-03-01 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-03-01 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計(jì)報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計(jì)報價倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-03-01 (周五) | ||
證監(jiān)會核發(fā)2家企業(yè)IPO批文 連續(xù)兩周未安排發(fā)審會
近日,證監(jiān)會按法定程序核準(zhǔn)了2家企業(yè)的首發(fā)申請,分別是四川金時科技股份有限公司,上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司。上述企業(yè)及其承銷商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并陸續(xù)刊登招股文件。
此前,證監(jiān)會發(fā)審委已經(jīng)連續(xù)兩周未安排發(fā)審會審核企業(yè)。截至2019年2月14日,中國證監(jiān)會受理首發(fā)及發(fā)行存托憑證企業(yè)284家,其中已過會24家,未過會260家。未過會企業(yè)中正常待審企業(yè)239家,中止審查企業(yè)21家。