下面理財序小編為您整理一下蘇州銀行(002966)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同行拆借;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;結匯、售匯;資信調查、咨詢和見證業務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款
| 發行狀況 | 股票代碼 | 002966 | 股票簡稱 | 蘇州銀行 |
| 申購代碼 | 002966 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
| 發行價格(元/股) | 4.487.86 | 發行市盈率 | 6.8612.01 | |
| 市盈率參考行業 | 貨幣金融服務 | 參考行業市盈率(最新) | 6.86 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網上發行日期 | 2019-06-27 (周四) | 網下配售日期 | 2019-06-27 | |
| 網上發行數量(股) | 100,000,000 | 網下配售數量(股) | 233,333,334 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 333,333,334 | |
| 申購數量上限(股) | 100,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-01 (周一) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 100.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-06-19 (周三) | |
| 發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
| 發行方式說明 | 本次發行將采取網下向詢價對象詢價配售與網上資金定價發行相結合或中國證監會核準的其他方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-01 (周一) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2019-07-01 (周一) | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-01 (周一) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 投資金額總計 | - | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||
【財務指標】
| 財務指標/時間 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2018年06月 | 2017年06月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 3362.6786 | 3110.8578 | 2897.0828 | 2900.1467 |
| 凈資產(億元) | 244.7141 | 245.8634 | 221.3656 | 214.0511 |
| 少數股東權益(萬元) | 104619.92 | 102369.59 | - | 93277.90 |
| 營業收入(億元) | 24.7348 | 77.3720 | 34.1941 | 36.9655 |
| 凈利潤(億元) | 7.37 | 23.14 | 12.46 | 10.93 |
| 資本公積(萬元) | 858496.74 | 858496.74 | 857663.73 | 858496.70 |
| 未分配利潤(億元) | 57.34 | 60.44 | 51.06 | 37.99 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.75 | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | 0.75 | - | - |
| 每股現金流(元) | - | - | - | - |
| 凈資產收益率(%) | - | 10.08 | - | 5.28 |