下面理財序小編為您整理一下科創板新股虹軟科技(688088)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍:技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓:計算機軟、硬件,計算機系統集成;進出口業務;生產:計算機軟件;銷售自產產品(涉及國家規定實施準入特別管理措施的除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務:虹軟科技始終致力于視覺人工智能技術的研發和應用,堅持以原創技術為核心驅動力,在全球范圍內為智能手機,智能汽車, 物聯網( IoT) 等智能設備提供一站式視覺人工智能解決方案
| 發行狀況 | 股票代碼 | 688088 | 股票簡稱 | 虹軟科技 |
| 申購代碼 | 787088 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
| 發行價格(元/股) | 26.01 | 發行市盈率 | 67.02 | |
| 市盈率參考行業 | 軟件和信息技術服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 48.86 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網上發行日期 | 2019-07-11 (周四) | 網下配售日期 | 2019-07-11 | |
| 網上發行數量(股) | 7,544,000 | 網下配售數量(股) | 30,176,000 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 46,000,000 | |
| 申購數量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2019-07-15 (周一) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 7.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-07-04 (周四) | |
| 發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,市值申購,保薦機構參與配售,戰略配售,019 | ||
| 發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-15 (周一) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2019-07-15 (周一) | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-15 (周一) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 智能手機AI視覺解決方案能力提升項目 | 33706.65 | |
| 2 | IoT領域AI視覺解決方案產業化項目 | 38457.15 | |
| 3 | 光學屏下指紋解決方案開發及產業化項目 | 22048.88 | |
| 4 | 研發中心建設項目 | 18940.6 | |
| 投資金額總計 | 113153.28 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||
【虹軟科技主要股東】
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | HomeRun Capital Management Limited | 118698800 | 32.9719 |
| 2 | 北京華泰新產業成長投資基金(有限合伙) | 65331250 | 18.1476 |
| 3 | TOP NEW DEVELOPMENT LIMITED | 19618850 | 5.4497 |
| 4 | HKR Global Limited | 19595020 | 5.4431 |
| 5 | 杭州虹力投資管理合伙企業(有限合伙) | 18962950 | 5.2675 |
| 6 | Arcergate Company Limited | 14834810 | 4.1208 |
| 7 | 寧波梅山保稅港區攀越投資合伙企業(有限合伙) | 14699550 | 4.0832 |
| 8 | 杭州虹禮投資管理合伙企業(有限合伙) | 10256300 | 2.849 |
| 9 | 嘉興君帆投資管理合伙企業(有限合伙) | 9344330 | 2.5956 |
| 10 | 深圳市華泰瑞麟股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 6533130 | 1.8148 |
| 合計 | 297874990 | 82.7432 | |