下面小編為您整理一下新股佳華科技(688051)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:技術(shù)推廣;軟件開(kāi)發(fā);銷售專用設(shè)備、機(jī)械設(shè)備;機(jī)械設(shè)備研發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;產(chǎn)品設(shè)計(jì);專業(yè)承包。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本區(qū)產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主營(yíng)業(yè)務(wù):建筑智能化、智能脫硫運(yùn)營(yíng)、智慧環(huán)保、智慧城市、環(huán)保監(jiān)控與信息化。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688051 | 股票簡(jiǎn)稱 | 佳華科技 |
| 申購(gòu)代碼 | 787051 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 65.81 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-03-10 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-03-10 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,507,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,860,300 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 19,334,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2020-03-12 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 5.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-03-03 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-03-12 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-03-12 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-03-12 (周四) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 大氣環(huán)境AI大數(shù)據(jù)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 44581.79 | |
| 2 | 環(huán)境智能傳感器升級(jí)研發(fā)項(xiàng)目 | 2029.2 | |
| 3 | 云鏈數(shù)據(jù)庫(kù)共享交換平臺(tái)升級(jí)研發(fā)項(xiàng)目 | 2025 | |
| 4 | 城市人工智能軟件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 10175 | |
| 投資金額總計(jì) | 58810.99 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||