下面小編為您整理一下新股京源環(huán)保(688096)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍:水處理設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售和安裝;環(huán)保成套設(shè)備、機電設(shè)備、自動化與工業(yè)過程自動化系統(tǒng)集成的研制、生產(chǎn)、銷售和安裝;環(huán)境污染防治工程設(shè)計、治理和施工;防腐系列產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和銷售;計算機技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用;生活污水、工業(yè)污水治理;環(huán)保、水處理、市政公用領(lǐng)域的投資、建設(shè)、運營;生態(tài)環(huán)境建設(shè)、治理(修復(fù));土壤治理及修復(fù);上述技術(shù)服務(wù)及信息咨詢;自營和代理上述商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外);(經(jīng)營范圍中涉及制造、生產(chǎn)的另設(shè)分支機構(gòu)經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù):設(shè)備及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)(EP)、工程承包業(yè)務(wù)(EPC)、設(shè)計與咨詢業(yè)務(wù)(E)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688096 | 股票簡稱 | 京源環(huán)保 |
| 申購代碼 | 787096 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.8 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-03-27 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-03-27 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,646,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 17,842,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 26,830,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2020-03-31 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 7.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-03-20 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,戰(zhàn)略配售,保薦機構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-03-31 (周二) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-03-31 (周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-03-31 (周二) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 智能系統(tǒng)集成中心建設(shè)項目 | 11563 | |
| 2 | 研發(fā)中心建設(shè)項目 | 3583 | |
| 3 | 補充流動資金項目 | 13600 | |
| 投資金額總計 | 28746.00 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||