時空科技8月11日申購寶典 頂格申購獲配17簽
根據監管層安排,時空科技將于8月11日(周二)在上交所上市申購,股票代碼:605178,申購代碼:707178,總發行數量1,772萬股,發行價格64.31元,單賬戶申購上限1.7萬股,發行市盈率22.38倍,以下為時空科技申購寶典:
一、時空科技基本情況
公司致力于“文化創意+數字科技”為核心價值的數字科技企業,時空6大能力中心為“華為、騰訊、OPPO、中國移動、FOXCONN 、華大基因(300676,診股)、TCL、順豐集團”等 500強企業,提供整體數字創意解決方案。
| 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 3.88 | 4.51 |
| 每股凈資產(元) | 17.08 | 11.79 |
| 每股公積金(元) | 4.13 | 2.35 |
| 每股未分配利潤(元) | 10.79 | 7.25 |
| 每股經營現金(元) | -4.32 | 2.41 |
| 營業收入(萬元) | 104,368.92 | 115,943.15 |
| 凈利潤(萬元) | 20,529.01 | 22,929.75 |
二、時空科技申購核心內容
| 股票代碼 | 605178 | 股票簡稱 | 時空科技 |
| 申購代碼 | 707178 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發行價格(元) | 64.31 | 發行市盈率 | 22.38 |
| 實際募集資金總額 (億元) | 網上發行股數 (萬股) | 1,772.7 | |
| 網下配售股數 (萬股) | 每戶申購數量上限 (萬股) | 1.7 | |
| 總發行股數(萬股) | 1,772.7 | 網下配售比例(%) | |
| 中簽繳款日 | 2020-08-13 | 網上發行中簽率(%) | |
| 網上發行每中一簽 (萬元) | |||
| 中簽號 | |||
| 保薦人 | 中信建投證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 主承銷商 | 中信建投證券股份有限公司 | ||
三、時空科技申購擴展閱讀
更多申購內容查詢請點擊:時空科技新股發行詳細資料
更多公司內容查詢請點擊:時空科技:首次公開發行股票招股意向書摘
四、時空科技申購重要提醒
注:時空科技8月11日進行申購,在8月12日晚間發布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在8月13日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。