(億元)25.82網(wǎng)上發(fā)行" /> (億元)25.82網(wǎng)上發(fā)行"/>
寒武紀(jì)漲幅表及收益一覽
發(fā)行概況一覽表
| 股票代碼 | 688256 | 股票簡(jiǎn)稱 | 寒武紀(jì) |
| 申購(gòu)代碼 | 787256 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 64.39 | 發(fā)行市盈率 | |
| 實(shí)際募集資金總額 (億元) | 25.82 | 網(wǎng)上發(fā)行股數(shù) (萬股) | 970.668 |
| 網(wǎng)下配售股數(shù) (萬股) | 2,327.9464 | 每戶申購(gòu)數(shù)量上限 (萬股) | 0.6 |
| 總發(fā)行股數(shù)(萬股) | 4,010 | 網(wǎng)下配售比例(%) | 0.0689 |
| 中簽繳款日 | 2020-07-10 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0398 |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽 (萬元) | 0 | ||
| 中簽號(hào) | 末"四"位數(shù):5691,0691,0302 末"五"位數(shù):32201,44701,57201,69701,82201,94701,19701,07201,51346 末"六"位數(shù):780722,980722,580722,380722,180722,992653,492653 末"七"位數(shù):8598309,6598309,4598309,2598309,0598309 末"八"位數(shù):12722789,37738784,12720747,39957581 | ||
| 保薦人 | 彭捷、王彬 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 主承銷商 | 中信證券股份有限公司 | ||
數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
公司簡(jiǎn)介:
寒武紀(jì)是具備深厚積累的AI芯片獨(dú)角獸。公司坐擁中科院計(jì)算所的強(qiáng)大背景,依托主營(yíng)產(chǎn)品終端智能處理器IP、云端智能芯片及加速卡、邊緣智能芯片及加速卡以及智能計(jì)算集群系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了端、邊、云的全面布局,是少數(shù)幾家全面系統(tǒng)掌握通用型智能芯片及其基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件研發(fā)和產(chǎn)品化核心技術(shù)的企業(yè)之一。未來,在自身高研發(fā)的加持下,公司技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有望實(shí)現(xiàn)新的突破。
免責(zé)申明:以上預(yù)測(cè)僅供參考,不作為買賣依據(jù),據(jù)此操作,盈虧自負(fù)!