圖南股份7月14日申購寶典 頂格申購獲配40簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,圖南股份將于7月14日(周二)在深交所上市申購,股票代碼:300855,申購代碼:300855,總發(fā)行數(shù)量5000萬股,發(fā)行價格:10.51元,單賬戶申購上限為2萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,以下為圖南股份申購寶典:
一、圖南股份基本情況
公司立足于智能電網(wǎng)領域,專業(yè)從事智能電網(wǎng)相關技術產(chǎn)品的研究與開發(fā),主要為電力系統(tǒng)提供電力設備的智能化監(jiān)測產(chǎn)品,主要產(chǎn)品包括智能巡檢機器人(15.89 +5.16%,診股)、智能電力監(jiān)測及控制設備等,是集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的高新技術企業(yè)。經(jīng)過10多年的發(fā)展,公司已經(jīng)在市場、技術及產(chǎn)品三方面構筑了自身的核心優(yōu)勢,順應國家重大發(fā)展戰(zhàn)略,立足于電力系統(tǒng)設備檢測與故障診斷領域,在機器人、人工智能和大數(shù)據(jù)等新興技術領域開拓創(chuàng)新,在行業(yè)應用的深度和廣度方面同步拓展。
| 財務指標/時間 | 2019年12月 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 6.2397 | 5.6823 | 5.7407 | 5.3748 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 4.8516 | 4.2719 | 3.9980 | 2.9207 |
| 少數(shù)股東權益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 4.8419 | 2.1884 | 4.3409 | 3.4490 |
| 凈利潤(億元) | 1.02 | 0.42 | 0.74 | 0.42 |
| 資本公積(萬元) | 15274.70 | 15274.70 | 15274.70 | 9010.70 |
| 未分配利潤(億元) | 1.57 | 1.07 | 0.80 | 0.59 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.80 | 0.27 | 0.57 | 0.62 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 23.17 | 10.08 | 19.20 | 15.55 |
二、圖南股份申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300855 | 股票簡稱 | 圖南股份 |
| 申購代碼 | 300855 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 10.51 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 32.37 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.25 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-14 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-14 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 30,000,000 | |
| 老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 50,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2020-07-16 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-07-03 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢價配售和網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結合的方式,或中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-07-16 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2020-07-16 (周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 5043080.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1681.03 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-07-16 (周四) | ||
三、圖南股份申購擴展閱讀
更多申購內(nèi)容查詢請點擊:圖南股份新股發(fā)行詳細資料
更多公司內(nèi)容查詢請點擊:圖南股份:首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要
四、圖南股份申購重要提醒
注:圖南股份7月14日進行申購,在7月15日晚間發(fā)布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在7月16日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。