協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)7月14日申購寶典 頂格申購獲配41簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)將于7月14日(周二)在深交所上市申購,股票代碼:300857,申購代碼:300857,總發(fā)行數(shù)量5163萬股,發(fā)行價格9.3元,單賬戶申購上限為2.05萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,以下為協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)申購寶典:
一、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)基本情況
南京科思化學股份有限公司從事藥妝品活性成分及其原料、香精香料、醫(yī)藥和農(nóng)藥中間體及塑料添加劑等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證書、高新技術(shù)產(chǎn)品認定證書等證書。公司擁有14項發(fā)明專利和39項實用新型技術(shù)。
| 財務(wù)指標/時間 | 2020年03月 | 2019年12月 | 2019年06月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 12.3611 | 12.1508 | 11.1237 | 9.2373 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 6.7919 | 6.4072 | 5.7835 | 5.4544 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 3.6989 | 15.5598 | 6.7639 | 11.7831 |
| 凈利潤(億元) | 0.38 | 0.95 | 0.33 | 0.68 |
| 資本公積(萬元) | 25286.26 | 25286.26 | 25286.26 | 25286.26 |
| 未分配利潤(億元) | 2.67 | 2.28 | 1.68 | 1.35 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.79 | 0.61 | -0.23 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.83 | 16.07 | 5.86 | 14.61 |
二、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300857 | 股票簡稱 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) |
| 申購代碼 | 300857 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 9.30 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 47.61 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.80 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-14 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-14 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,655,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 30,983,946 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 51,639,446 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 20,500 | 中簽繳款日期 | 2020-07-16 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 20.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-07-06 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式或證券監(jiān)管部門認可的其他方式, 最終股票發(fā)行方式與主承銷商協(xié)商確定 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-07-16 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-07-16 (周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 3822520.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1233.71 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-07-16 (周四) | ||
三、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)申購擴展閱讀
更多申購內(nèi)容查詢請點擊:協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)新股發(fā)行詳細資料
更多公司內(nèi)容查詢請點擊:協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù):首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要
四、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)申購重要提醒
注:協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)7月14日進行申購,在7月15日晚間發(fā)布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在7月16日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。