下面小編為您整理一下新股葫蘆娃(605199)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 :粉針劑(含頭孢菌素類);凍干粉針劑(含頭孢菌素類、抗腫瘤類);小容量注射劑;片劑、膠囊劑、顆粒劑(均含頭孢菌素類);干混懸劑、散劑(均為頭孢菌素類);軟膠囊劑;無菌原料藥(鹽酸甲氯芬酯、頭孢匹胺鈉);原料藥(頭孢米諾鈉、硫酸頭孢匹羅、頭孢硫脒、頭孢孟多酯鈉、頭孢克肟、賴氨匹林、氨曲南、精氨酸阿司匹林、新魚腥草素鈉、硫普羅寧、氨甲環(huán)酸、葡萄糖酸依諾沙星、更昔洛韋、炎琥寧、奧扎格雷、鹽酸雷莫司瓊、卡絡(luò)磺鈉、氟馬西尼、尼麥角林、鹽酸伐昔洛韋、甘草酸二銨、甲磺酸左氧氟沙星、鹽酸尼莫司汀、葡萄糖酸鈉、單磷酸阿糖腺苷、蘭索拉唑、磷酸依托泊苷、帕米膦酸二鈉、頭孢替唑鈉、鹽酸頭孢吡肟);口服混懸劑;吸入制劑;I類、Ⅱ類醫(yī)療器械;保健食品的生產(chǎn)、銷售,藥品、醫(yī)療器械、保健食品技術(shù)開發(fā)服務(wù)和藥品、醫(yī)療器械、保健食品技術(shù)轉(zhuǎn)讓,中藥材種植、加工、前處理及提取。(“一照多址”經(jīng)營場所備案:海口市南海大道168號海口保稅區(qū)6號廠房)(一般經(jīng)營項目自主經(jīng)營,許可經(jīng)營項目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
主營業(yè)務(wù) :中成藥及化學(xué)藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605199 | 股票簡稱 | 葫蘆娃 |
| 申購代碼 | 707199 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 5.19 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.5 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-06-29 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-06-29 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,030,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,070,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,100,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-07-01 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-06-17 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行將采取網(wǎng)下詢價對象申購配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式,或采用證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-07-01 (周三) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-07-01 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-07-01 (周三) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 兒科藥品研發(fā)項目 | 7505 | |
| 2 | 營銷體系建設(shè)及品牌推廣項目 | 14057 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動資金 | 6000 | |
| 投資金額總計 | 27562.00 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||