杭州社保繳費基數(shù)4462需要繳費多少杭州社保共需要繳納多少錢?接下來隨社保網(wǎng)小編一起了解具體詳情吧。
(注:本文內(nèi)容來源網(wǎng)絡整理,僅供參考)
2024年根據(jù)杭州社保繳費基數(shù)4462元來繳納社保,根據(jù)繳費比例來算,杭州社保共需要繳納1548.31元/月(含單位繳納部分),具體社保明細請看下表:
以下數(shù)據(jù)僅供參考,以實際繳納為準哦!
| 杭州市社保明細 | ||||||
組成 險種 | 繳納基數(shù) | 單位部分 | 個人部分 | 合計 | ||
| 繳納比例 | 繳納金額 | 繳納比例 | 繳納金額 | |||
| 養(yǎng)老 | 4462 | 14.00% | 624.68 | 8.00% | 356.96 | 981.64 |
| 醫(yī)療(含生育) | 9.50% | 423.89 | 2.00% | 89.24 | 530.98 | |
| 工傷 | 0.20% | 8.92 | 個人不繳納 | 8.92 | ||
| 失業(yè) | 0.50% | 22.31 | 0.50% | 22.31 | 44.62 | |
| 小計 | 1079.8 | 468.51 | 1548.31 | |||
| 注:工傷保險繳費比例是根據(jù)行業(yè)風險等級浮動0.2%-1.5%。 | ||||||
以上就是本站為您整理的相關(guān)資訊,希望對您有幫助!更多精彩內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。