佛山社保繳納比例表2022年,2022年佛山社會保險繳費基數是多少?2022年佛山社保繳費比例及基數標準一覽表(2022年個人社保繳費標準表)2022年佛山個人社保要交多少錢一個月?社保網小編帶您一起來看看最新相關資訊吧。
(注:本文內容來源網絡整理,僅供參考)
| 佛山社保基數 | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養老保險 | 3958 | 22941 | 15% | 8% | 593.70 | 316.64 | 3441.15 | 1835.28 |
| 基本醫療保險 | 5626 | 5626 | 3.5% | 1.5% | 196.91 | 84.39 | 196.91 | 84.39 |
| 失業保險 | 1900 | 23634 | 0.48% | 0.20% | 9.12 | 3.80 | 113.44 | 47.27 |
| 工傷保險 | 1900 | 50000 | 0.10% | — | 1.90 | — | 50.00 | — |
| 生育保險 | 5626 | 5626 | 1% | — | 56.26 | — | 56.26 | — |
| 殘保金 | — | — | — | — | 50 | — | 50 | — |
| 小計 | 907.89 | 404.83 | 3907.76 | 1966.94 | ||||
| 合計 | 1312.72 | 5874.70 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內容,希望對您有幫助!更多相關內容歡迎關注社保網。