江門社保繳納比例表2022年,2022年江門社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年江門社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年江門社保繳費(fèi)一個(gè)月多少錢?社保網(wǎng)小編帶您一起來(lái)看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
| 江門社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3958 | 22941 | 15% | 8% | 593.70 | 316.64 | 3441.15 | 1835.28 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3822 | 19110 | 5.5% | 2.0% | 210.21 | 76.44 | 1051.05 | 382.20 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 1550 | 19791 | 0.48% | 0.20% | 7.44 | 3.10 | 95.00 | 39.58 |
| 工傷保險(xiǎn) | 1550 | 16878 | 0.30% | — | 4.65 | — | 50.63 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 3822 | 19110 | 0.50% | — | 19.11 | — | 95.55 | — |
| 殘保金 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | — | 60.00 | — | 60.00 | — |
| 小計(jì) | 895.11 | 396.18 | 4793.38 | 2257.06 | ||||
| 合計(jì) | 1291.29 | 7050.44 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對(duì)您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。