寧波社保繳納比例表2022年,2022年寧波社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年寧波社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年寧波個(gè)人社保多少錢(qián)一個(gè)月?社保網(wǎng)小編帶您一起來(lái)看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
| 寧波社保基數(shù) | ||||||||
| 類(lèi)型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3957 | 19783 | 16% | 8% | 633.10 | 316.60 | 3165.28 | 1582.64 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3957 | 19783 | 8.5% | 2.0% | 336.30 | 79.10 | 1681.56 | 395.66 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 19.80 | 19.80 | 98.92 | 98.92 |
| 工傷保險(xiǎn) | 3957 | 19783 | 0.45% | — | 17.80 | — | 89.02 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — | |
| 殘保金 | 3957 | 19783 | 1.50% | — | 59.36 | — | 296.75 | — |
| 小計(jì) | 1066.36 | 415.50 | 5331.53 | 2077.22 | ||||
| 合計(jì) | 1481.86 | 7408.75 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對(duì)您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。