清遠社保繳納比例表2022年,2022年清遠社會保險繳費基數是多少?2022年清遠社保繳費比例及基數標準一覽表(2022年個人社保繳費標準表)2022年清遠社保繳費一個月多少錢?清遠個人社保多少錢一個月?社保網小編帶您一起來看看最新相關資訊吧。
(注:本文內容來源網絡整理,僅供參考)
| 清遠社保基數 | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養老保險 | 3800 | 22941 | 15% | 8% | 570.00 | 304.00 | 3441.15 | 1835.28 |
| 基本醫療保險 | 2906 | 20004 | 7.5% | 2.0% | 217.95 | 58.12 | 1500.30 | 400.08 |
| 失業保險 | 2906 | 19335 | 0.48% | 0.20% | 13.95 | 5.81 | 92.81 | 38.67 |
| 工傷保險 | 2906 | 50000 | 0.30% | — | 8.72 | — | 150.00 | — |
| 生育保險 | 已并入醫療 | — | — | — | — | — | — | |
| 醫療補充 | 2248 | 2248 | 0.60% | 0.60% | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
| 殘保金 | 35 | 35 | 100% | — | 35.00 | — | 35.00 | — |
| 小計 | 859.11 | 381.42 | 5232.75 | 2287.52 | ||||
| 合計 | 1240.53 | 7520.27 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內容,希望對您有幫助!更多相關內容歡迎關注社保網。