衢州社保繳納比例表2022年,2022年衢州社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年衢州社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年衢州個(gè)人社保多少錢一個(gè)月?社保網(wǎng)小編帶您一起來看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
| 衢州社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3957 | 19783 | 16% | 8% | 633.12 | 316.56 | 3165.28 | 1582.64 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3957 | 19783 | 5.0% | 1.0% | 197.85 | 39.57 | 989.15 | 197.83 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 19.79 | 19.79 | 98.92 | 98.92 |
| 工傷保險(xiǎn) | 3957 | 19783 | 0.50% | — | 19.79 | — | 98.92 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 3322 | 16608 | 0.50% | — | 16.61 | — | 83.04 | — |
| 醫(yī)療補(bǔ)充 | 3322 | 16608 | 0.40% | — | 13.29 | — | 66.43 | — |
| 殘保金 | 3322 | 16608 | 1.50% | — | 49.83 | — | 249.12 | — |
| 小計(jì) | 950.28 | 375.92 | 4750.86 | 1879.39 | ||||
| 合計(jì) | 1326.20 | 6630.25 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對(duì)您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。