2022年巴中社保繳費標(biāo)準(zhǔn) 巴中社保繳費比例及基數(shù)是多少錢?下文就隨社保君來簡單的了解一下吧。
一、巴中單位社保繳費比例
養(yǎng)老保險,單位和個人分別繳納20%、8%;
醫(yī)療保險,單位和個人分別繳納12%、2%;
失業(yè)保險,單位和個人分別繳納2%、1%;
生育保險單位繳納0.60%,個人不繳;
工傷保險單位繳納2%,個人不繳。
二、巴中個人社保繳費比例
養(yǎng)老保險:20%
醫(yī)療保險:9%
保費=繳費基數(shù)與繳費比例的乘積
三、巴中社保費用
| 巴中最低社保繳費消息 | |||||
| 繳納項目 | 基數(shù) | 企業(yè)比例 | 企業(yè)繳納金額 | 個人比例 | 個人繳納金額 |
| 養(yǎng)老 | 3416 | 16% | 546.56 | 8% | 273.28 |
| 醫(yī)療 | 5185 | 7% | 362.95 | 2% | 103.7 |
| 失業(yè) | 3110 | 0.60% | 18.66 | 0.40% | 12.44 |
| 工傷 | 3726 | 0.50% | 18.63 | 0% | 0 |
| 生育 | 5185 | 0.60% | 31.11 | 0% | 0 |
| 醫(yī)療補充 | 5185 | 2% | 103.7 | 0% | 0 |
| 大病醫(yī)療 | 1650 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 殘保金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 公積金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 企業(yè)共繳納:¥1081.61 | 個人共繳納:¥389.42 | ||||
| 總共繳納:¥1471.03 | |||||
以上就是社保君帶來“2022年巴中社保繳費比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)”的相關(guān)內(nèi)容。