成都成華區(qū)社保繳納比例表2022年,2022年成都成華區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年成都成華區(qū)社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年成都成華區(qū)社保繳費(fèi)一個(gè)月多少錢(qián)?成都成華區(qū)個(gè)人社保多少錢(qián)一個(gè)月?社保網(wǎng)小編帶您一起來(lái)看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
| 成都成華區(qū)社保基數(shù) | ||||||||
| 類(lèi)型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3726 | 18630 | 16% | 8% | 596.16 | 298.08 | 2980.80 | 1490.40 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 3726 | 18630 | 0.6% | 0.4% | 22.36 | 14.90 | 111.78 | 74.52 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3726 | 18630 | 6.90% | 2.00% | 257.09 | 74.52 | 1285.47 | 372.60 |
| 大病醫(yī)療 | 3726 | 18630 | 0.60% | — | 22.36 | — | 111.78 | — |
| 工傷保險(xiǎn) | 3726 | 18630 | 0.160% | — | 5.96 | — | 29.81 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 3726 | 18630 | 0.80% | — | 29.81 | — | 149.04 | — |
| 小計(jì) | 933.74 | 387.50 | 4668.68 | 1937.52 | ||||
| 合計(jì) | 1321.24 | 6606.20 | ||||||
| 【備注】社保增減員截止時(shí)間:每月19日。 | ||||||||
社保繳費(fèi)計(jì)算方法
企業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)不同,繳納費(fèi)用不同
企業(yè)社保費(fèi)用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業(yè)承擔(dān)比例+個(gè)人承擔(dān)比例】
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對(duì)您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。