2022年惠州社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)及比例一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年惠州社保繳費(fèi)基數(shù)及比例 2022年惠州社保繳費(fèi)一個(gè)月多少錢?惠州個(gè)人社保多少錢一個(gè)月?2022年惠州社保繳費(fèi)基數(shù)是多少?接下來(lái)跟社保網(wǎng)小編一起來(lái)看看相關(guān)詳情
(以下內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),僅供參考)
| 惠州社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3958 | 22941 | 15% | 8% | 593.70 | 316.64 | 3441.15 | 1835.28 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 2356 | 11781 | 6.5% | 2.00% | 153.14 | 47.12 | 765.77 | 235.62 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 1550 | 22461 | 0.48% | 0.20% | 7.44 | 3.10 | 107.81 | 44.92 |
| 工傷保險(xiǎn) | 1550 | 17346 | 0.10% | — | 1.55 | — | 17.35 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — | |
| 大病醫(yī)療 | 3927 | 3927 | 0.50% | 19.64 | 19.64 | |||
| 殘保金 | 1550 | 99999 | 1.50% | — | 23.25 | — | 1499.99 | — |
| 小計(jì) | 798.72 | 366.86 | 5851.71 | 2115.82 | ||||
| 合計(jì) | 1165.58 | 7967.53 | ||||||
社保繳費(fèi)計(jì)算方法
企業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)不同,繳納費(fèi)用不同
企業(yè)社保費(fèi)用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業(yè)承擔(dān)比例+個(gè)人承擔(dān)比例】
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,更多相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注社保網(wǎng)。