2022年成都社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)及比例一覽表(2022年個人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年成都社保繳費(fèi)基數(shù)及比例 2022年成都社保繳費(fèi)一個月多少錢?成都個人社保多少錢一個月?2022年成都社保繳費(fèi)基數(shù)是多少?接下來跟社保網(wǎng)小編一起來看看相關(guān)詳情
(以下內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考)
| 畢節(jié)社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 4465.24 | 19136 | 16% | 8% | 714.44 | 357.22 | 3061.76 | 1530.88 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3828 | 16988 | 6.8% | 2.0% | 260.30 | 76.56 | 1155.18 | 339.76 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 4465.24 | 19136 | 0.70% | 0.30% | 31.26 | 13.40 | 133.95 | 57.41 |
| 工傷保險(xiǎn) | 4465.24 | 19136 | 0.50% | — | 22.33 | — | 95.68 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — | |
| 大病醫(yī)療 | 3828 | 16988 | 1.60% | — | 61.25 | — | 271.81 | — |
| 小計(jì) | 1089.58 | 447.18 | 4718.38 | 1928.05 | ||||
| 合計(jì) | 1536.76 | 6646.43 | ||||||
社保繳費(fèi)計(jì)算方法
企業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)不同,繳納費(fèi)用不同
企業(yè)社保費(fèi)用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業(yè)承擔(dān)比例+個人承擔(dān)比例】
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,更多相關(guān)內(nèi)容請關(guān)注社保網(wǎng)。