2022寧德市社保多少錢一個(gè)月?下文就隨社保君來簡單的了解一下吧。
| 寧德最低社保 | |||||
| 繳納項(xiàng)目 | 基數(shù) | 企業(yè)比例 | 企業(yè)繳納金額 | 個(gè)人比例 | 個(gè)人繳納金額 |
| 養(yǎng)老 | 1821 | 16% | 291.36 | 8% | 145.68 |
| 醫(yī)療 | 3676 | 8% | 294.08 | 2% | 73.52 |
| 失業(yè) | 1821 | 0.50% | 9.11 | 0.50% | 9.11 |
| 工傷 | 3488.4 | 0.40% | 13.95 | 0% | 0 |
| 生育 | 3676 | 0.50% | 18.38 | 0% | 0 |
| 醫(yī)療補(bǔ)充 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 大病醫(yī)療 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 殘保金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 公積金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 企業(yè)共繳納:¥626.88 | 個(gè)人共繳納:¥228.31 | ||||
| 總共繳納:¥855.19 | |||||
寧德市社保扣款到賬時(shí)間
寧德市社保扣款時(shí)間:次月底;到賬時(shí)間:次月底;寧德市住房公積金扣款時(shí)間:當(dāng)月底;到賬時(shí)間:依公積金中心劃款進(jìn)度而定;
例如繳納1月份社保,2月底扣款,2月底到賬;若繳納1月份住房公積金,1月底左右扣款,到賬時(shí)間依公積金中心劃款進(jìn)度而定。
以上時(shí)間均為過往操作經(jīng)驗(yàn)所得,僅供參考,一切以實(shí)際到賬時(shí)間為準(zhǔn)。
以上就是社保君為您整理的最新內(nèi)容,內(nèi)容供參考。