2022年宜春社保繳費(fèi)基數(shù)及比例 2022年宜春社保繳費(fèi)一個(gè)月多少錢(qián)?2022年宜春社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)及比例一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)宜春個(gè)人社保多少錢(qián)一個(gè)月?2022年宜春社保繳費(fèi)基數(shù)是多少?接下來(lái)跟社保網(wǎng)小編一起來(lái)看看相關(guān)詳情(以下內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),僅供參考)
| 宜春社?;鶖?shù) | ||||||||
| 類(lèi)型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3176 | 16644 | 16% | 8% | 508.16 | 254.08 | 2663.04 | 1331.52 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 2899.2 | 14496 | 6.8% | 2.0% | 197.15 | 57.98 | 985.73 | 289.92 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 3176 | 16644 | 0.50% | 0.50% | 15.88 | 15.88 | 83.22 | 83.22 |
| 工傷保險(xiǎn) | 3176 | 16644 | 0.40% | — | 12.70 | — | 66.58 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — | |
| 大病醫(yī)療 | — | — | — | — | 173.95 | 115.97 | 173.95 | 115.97 |
| 小計(jì) | 907.84 | 443.91 | 3972.52 | 1820.63 | ||||
| 合計(jì) | 1351.75 | 5793.15 | ||||||
社保繳費(fèi)計(jì)算方法
企業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)不同,繳納費(fèi)用不同
企業(yè)社保費(fèi)用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業(yè)承擔(dān)比例+個(gè)人承擔(dān)比例】